江西师范大学科学技术学院2016高考录取分数线
时间:2018-07-18 15:55:49
来源:
阅读:(
近期小编整理了三本大学和专科院校历年高考录取分数线,并分享在了文都中小学高考网院校录取线栏目,供还在参加高考志愿填报工作的考生随时查看!本篇文章是2016年江西师范大学科学技术学院录取分数线,有想要报考的同学,建议提前参考研究,争取一次成功!
推荐阅读
2016年江西师范大学科学技术学院录取分数线 | |||||||
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取文化成绩统计 | ||||
省控线 | 最 高分 | 最 低分 | 平均分 | 分差 | |||
福建 | 0本科提前批 | 文史 | 403 | 439 | 437 | 438 | 34 |
福建 | 0本科提前批 | 理工 | 352 | 385 | 378 | 381.5 | 26 |
福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 229 | 292 | 251 | 271.5 | 22 |
北京 | 1本科提前批(艺术) | 艺术(文) | 346 | 410 | 401 | 403 | 55 |
上海 | 7艺体本科二批 | 艺术(文) | 239 | 345 | 271 | 306.5 | 32 |
安徽 | g体育本科批 | 体育 | 308 | 386 | 367 | 376.5 | 59 |
天津 | I艺术类独立学院 | 艺术(文) | 299 | 399 | 360 | 379.5 | 61 |
浙江 | B艺术第二批 | 艺术(文) | 343 | 363 | 345 | 354 | 2 |
辽宁 | B艺术类二本段一 | 艺术(文) | 296 | 388 | 388 | 388 | 92 |
贵州 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 302 | 341 | 339 | 340 | 37 |
河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 278 | 379 | 379 | 379 | 81 |
辽宁 | 体育类二批本科 | 体育(理) | 180 | 347 | 347 | 347 | 167 |
广东 | A第二批本科 | 文史 | 402 | 470 | 468 | 469 | 51 |
江苏 | f艺术民办2小批 | 艺术(文) | 188 | 246 | 181 | 213.5 | -7 |
四川 | 2本科二批 | 文史 | 453 | 514 | 510 | 512 | 30 |
河北 | 5本科二批 | 文史 | 416 | 483 | 475 | 479 | 59 |
河北 | 5本科二批 | 理工 | 364 | 463 | 444 | 453.5 | 80 |
河北 | 6本科二批 | 艺术(文) | 278 | 461 | 280 | 370.5 | 2 |
贵州 | v美术平行B段 | 艺术(文理综合) | 343/274 | 364 | 351 | 357.5 | 8 |
贵州 | v美术平行B段 | 艺术(文理综合) | 343/274 | 357 | 280 | 318.5 | 6 |
贵州 | v美术平行B段 | 艺术(文理综合) | 343/274 | 420 | 355 | 387.5 | 12 |
贵州 | 6第二批本科 | 文史 | 457 | 509 | 493 | 501 | 36 |
贵州 | 6第二批本科 | 理工 | 365 | 410 | 395 | 402.5 | 30 |
广西 | 9本科第二批 | 理工 | 333 | 439 | 366 | 439 | 106 |
广西 | 9本科第二批 | 文史 | 400 | 469 | 447 | 469 | 69 |
上海 | 2普通本科批 | 文史 | 368 | 359 | 341 | 354.5 | -18 |
上海 | 2普通本科批 | 理工 | 360 | 392 | 340 | 374 | -4 |
甘肃 | J本科二批普通类 | 体育(理) | 273 | 284 | 284 | 284 | 11 |
甘肃 | J本科二批普通类 | 体育(理) | 273 | 338 | 326 | 332 | 53 |
湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 403 | 474 | 470 | 472.5 | 68 |
湖北 | 6本科第二批 | 理工 | 350 | 451 | 433 | 446 | 91 |
福建 | 2本科二批 | 文史 | 403 | 464 | 446 | 458.5 | 50 |
福建 | 2本科二批 | 理工 | 352 | 409 | 401 | 403.5 | 51 |
福建 | B艺术类本科批B | 艺术(文) | 262 | 284 | 284 | 284 | 22 |
福建 | B艺术类本科批B | 艺术(文) | 262 | 310 | 310 | 310 | 48 |
重庆 | 3本科第二批 | 文史 | 435 | 483 | 477 | 480 | 42 |
重庆 | 3本科第二批 | 文史 | 435 | 496 | 479 | 487.5 | 44 |
重庆 | 3本科第二批 | 文史 | 435 | 478 | 478 | 478 | 43 |
重庆 | 3本科第二批 | 理工 | 416 | 477 | 468 | 472.5 | 52 |
重庆 | 3本科第二批 | 理工 | 416 | 469 | 465 | 467 | 49 |
重庆 | 3本科第二批 | 理工 | 416 | 466 | 466 | 466 | 50 |
江西 | 2二本A | 文史 | 450 | 512 | 472 | 493 | 24 |
江西 | 2二本A | 理工 | 445 | 509 | 464 | 487 | 20 |
浙江 | 3文理科第二批 | 理工 | 439 | 500.969 | 481.9896 | 500.969 | 61.969 |
辽宁 | 5二批本科 | 文史 | 417 | 484 | 469 | 476.5 | 52 |
辽宁 | 5二批本科 | 理工 | 373 | 470 | 430 | 459.5 | 76 |
吉林 | 6第二批A段 | 艺术(文) | 178 | 376 | 247 | 306.5 | 59 |
山东 | 2本科一批 | 艺术(文) | 308 | 472 | 293 | 361.5 | 5 |
山东 | 3本科二批 | 文史 | 474 | 496 | 474 | 485 | 0 |
山东 | 3本科二批 | 理工 | 451 | 477 | 451 | 464 | 0 |
江西 | 3二本B | 体育(文理) | 297 | 313 | 297 | 305 | 0 |
陕西 | 9本科三批 | 文史 | 381 | 465 | 463 | 463.5 | 81 |
陕西 | 9本科三批 | 理工 | 344 | 420 | 412 | 419 | 74 |
云南 | J三本 | 文史 | 445 | 495 | 490 | 493 | 46 |
云南 | J三本 | 理工 | 400 | 437 | 430 | 435.5 | 34 |
青海 | 4第三批本科 | 文史 | 379 | 420 | 412 | 413 | 41 |
青海 | 4第三批本科 | 理工 | 353 | 375 | 353 | 22 | |
吉林 | 8第三批 | 文史 | 275 | 417 | 374 | 395.5 | 99 |
吉林 | 8第三批 | 理工 | 286 | 391 | 381 | 386 | 95 |
天津 | 7本科三批 | 文史 | 320 | 434 | 401 | 430 | 106 |
天津 | 7本科三批 | 理工 | 336 | 412 | 376 | 410 | 72 |
海南 | 4本科第三批 | 文史 | 472 | 585 | 580 | 583 | 109 |
海南 | 4本科第三批 | 理工 | 478 | 543 | 543 | 543 | 65 |
海南 | 4本科第三批 | 体育(理) | 385 | 475 | 467 | 475 | 90 |
江苏 | 4本科三批 | 文史 | 282 | 315 | 288 | 301.5 | 6 |
江苏 | 4本科三批 | 理工 | 265 | 300 | 284 | 292 | 19 |
新疆 | N南疆单列本三 | 文史 | 372 | 405 | 395 | 403.5 | 30 |
新疆 | N南疆单列本三 | 理工 | 363 | 379 | 367 | 373 | 4 |
河南 | 3本科第三批 | 文史 | 393 | 484 | 455 | 481.5 | 86 |
河南 | 3本科第三批 | 理工 | 370 | 471 | 442 | 458.5 | 76 |
江西 | 3二本B | 艺术(文) | 289 | 413 | 289 | 352 | 2 |
山西 | 5第二批本科C类 | 文史 | 370 | 457 | 453 | 456 | 85 |
山西 | 5第二批本科C类 | 理工 | 310 | 423 | 418 | 420.5 | 108 |
山西 | 5第二批本科C类 | 艺术(文理综合) | 202 | 276 | 260 | 274 | 70 |
山西 | 5第二批本科C类 | 体育(理) | 248 | 327 | 268 | 327 | 79 |
宁夏 | 6三批本科 | 文史 | 406 | 483 | 477 | 482 | 75 |
宁夏 | 6三批本科 | 理工 | 354 | 427 | 424 | 425.5 | 70 |
甘肃 | L本科三批普通类 | 文史 | 391 | 454 | 449 | 452.5 | 60 |
甘肃 | L本科三批普通类 | 理工 | 367 | 431 | 421 | 427 | 56 |
黑龙江 | P本科三批院校A段 | 文史 | 322 | 415 | 395 | 412.5 | 88 |
黑龙江 | P本科三批院校A段 | 理工 | 309 | 401 | 390 | 397 | 84 |
安徽 | 6文理科本科三批 | 文史 | 453 | 479 | 475 | 477 | 22 |
安徽 | 6文理科本科三批 | 理工 | 446 | 481 | 461 | 479.5 | 32 |
以上就是今天搜集整理的高考录取分数线信息了,更多院校的信息,欢迎关注文都中小学高考网,随时查阅!预祝大家报考顺利!
关键词: 历年高考录取分数线 江西师范大学科学技术学院录取分数线
- 2018新疆高考分数线 2018-06-27
- 2018西藏高考录取分数线已公布!注意查阅! 2018-06-26
- 注意啦~2018青海高考录取分数线公布了! 2018-06-26
- 2018海南高考录取分数线公告已出! 2018-06-26
- 全国各省2018高考分数线汇总 2018-06-26
- 2018广东高考录取分数线已出炉! 2018-06-25
- 2018湖南高考录取分数线已出炉! 2018-06-25
- 2018湖北高考录取分数线已公布! 2018-06-25
- 2018陕西高考录取分数线 2018-06-25
- 2018重庆高考录取分数线出炉啦! 2018-06-25
- 2018年高考成都理工大学各省录取分数线汇总 2018-12-13
- 2018年北京建筑大学各省录取分数线汇总 2018-12-12
- 河北省2018年高考重点院校投档分数线及位次汇总 2018-12-02
- 2018高考北京市重点大学录取分数线 2018-08-09
- 广西师范大学漓江学院2016高考录取分数线 2018-07-18
- 江西师范大学科学技术学院2016高考录取分数线 2018-07-18
- 宁夏理工学院2016高考录取分数线 2018-07-18
- 宁夏理工学院2015高考录取分数线 2018-07-18
- 广西大学行健文理学院2016高考录取分数线 2018-07-18
- 广西大学行健文理学院2015高考录取分数线 2018-07-18
- 2019年吉林大学上海地区分专业录取分数线 2019-01-09
- 2016北京地区中国政法大学文科专业线 2018-03-20
- 2016北京地区对外经贸大学文科专业线 2018-03-20
- 2016北京地区北京外国语大学文科专业线 2018-03-20
- 2016北京地区北京林业大学文科专业线 2018-03-20
- 2016北京地区北京邮电大学文科专业线 2018-03-16
- 2016北京地区北京化工大学文科专业线 2018-03-16
- 2016北京地区北京科技大学文科专业线 2018-03-16
- 2016北京地区北京工业大学文科专业线 2018-03-16
- 2016北京地区天津大学文科专业线 2018-03-16